|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 3,334.91 | 3,333.81 | 11.99 |
Silver | 35.97 | 35.93 | 0.02 |
Platinum | 1,320.28 | 1,315.03 | 3.88 |
Palladium | 1,070.81 | 1,065.16 | 1.35 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,360.1 | 1,359.91 | 2.75 |
![]() |
9.4 | 9.4 | 0.03 |
![]() |
1,581.25 | 1,580.62 | 5.1 |
![]() |
189.68 | 189.65 | 0.4 |