|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 3,351.69 | 3,350.59 | 18.34 |
Silver | 36.08 | 36.05 | 0.08 |
Platinum | 1,298.78 | 1,293.53 | 3.9 |
Palladium | 1,081.5 | 1,074 | 0.01 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,365.8 | 1,365 | 6.31 |
![]() |
9.38 | 9.37 | 0.01 |
![]() |
1,584.46 | 1,583.13 | 4.31 |
![]() |
190.25 | 190.08 | 0.88 |