|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 3,319.35 | 3,318.40 | 11.62 |
Silver | 32.61 | 32.49 | 0.03 |
Platinum | 990.85 | 981.85 | 3.71 |
Palladium | 983.17 | 977.52 | 3.7 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,401.29 | 1,400.86 | 5.54 |
![]() |
962.86 | 962.43 | 1.23 |
![]() |
1,572.67 | 1,572.04 | 5.8 |
![]() |
193.20 | 193.13 | 1.14 |