|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 3,326.46 | 3,325.45 | 43.57 |
Silver | 36.1 | 36.06 | 0.06 |
Platinum | 1,309.92 | 1,304.67 | 7.24 |
Palladium | 1,080.32 | 1,074.67 | 1.19 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,359.81 | 1,359.49 | 12.3 |
![]() |
9.37 | 9.37 | 0.02 |
![]() |
1,577.24 | 1,576.6 | 11.53 |
![]() |
189.56 | 189.5 | 1.57 |