|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 3,323.3 | 3,322.29 | 46.73 |
Silver | 36 | 35.95 | 0.16 |
Platinum | 1,291.59 | 1,281.46 | 11.09 |
Palladium | 1,065.98 | 1,059.08 | 15.53 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,360.7 | 1,360.3 | 11.41 |
![]() |
9.38 | 9.37 | 0.01 |
![]() |
1,580.59 | 1,579.99 | 8.18 |
![]() |
189.6 | 189.54 | 1.53 |