|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 3,325.53 | 3,324.22 | 0 |
Silver | 32.85 | 32.73 | 0 |
Platinum | 1,001.27 | 994.93 | 0 |
Palladium | 983.58 | 975.77 | 0 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,398.16 | 1,396.15 | 0 |
![]() |
961.30 | 959.66 | 0 |
![]() |
1,571.67 | 1,569.13 | 0 |
![]() |
193.07 | 192.77 | 0 |