|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 3,340.36 | 3,339.42 | 32.63 |
Silver | 32.92 | 32.85 | 0.28 |
Platinum | 1,005.76 | 995.89 | 18.62 |
Palladium | 984.42 | 978.77 | 4.95 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,397.86 | 1,397.17 | 8.97 |
![]() |
961.89 | 961.15 | 2.2 |
![]() |
1,572.86 | 1,571.95 | 5.61 |
![]() |
193.03 | 192.91 | 1.31 |