|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 3,331.14 | 3,330.13 | 38.89 |
Silver | 36.11 | 36.08 | 0.05 |
Platinum | 1,322.72 | 1,317.47 | 20.04 |
Palladium | 1,072.22 | 1,066.57 | 9.29 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,362.25 | 1,362.02 | 9.86 |
![]() |
9.39 | 9.39 | 0 |
![]() |
1,579.12 | 1,578.58 | 9.65 |
![]() |
189.77 | 189.72 | 1.36 |