|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 3,334.11 | 3,333.16 | 35.92 |
Silver | 36.1 | 36.05 | 0.06 |
Platinum | 1,290.63 | 1,285.38 | 12.05 |
Palladium | 1,069.23 | 1,063.58 | 12.28 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,364.2 | 1,363.8 | 7.91 |
![]() |
9.38 | 9.38 | 0.01 |
![]() |
1,583.02 | 1,582.28 | 5.75 |
![]() |
190.07 | 190.01 | 1.06 |