|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 3,327.64 | 3,326.63 | 19.91 |
Silver | 32.70 | 32.59 | 0.06 |
Platinum | 992.16 | 981.97 | 5.02 |
Palladium | 982.98 | 977.33 | 3.51 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,402.25 | 1,401.55 | 4.58 |
![]() |
965.31 | 964.77 | 1.22 |
![]() |
1,576.69 | 1,575.76 | 1.78 |
![]() |
193.46 | 193.35 | 0.88 |