|
Product | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
Gold | 1,996.10 | 1,992.90 | 8.2 |
Silver | 23.06 | 22.94 | 0.06 |
Platinum | 925.54 | 917.76 | 1.29 |
Palladium | 950.71 | 942.89 | 2.08 |
통화 | Ask | Bid | 변동 |
---|---|---|---|
![]() |
1,321.12 | 1,320.39 | 0.92 |
![]() |
903.39 | 902.76 | 7.53 |
![]() |
1,422.30 | 1,421.25 | 2.18 |
![]() |
183.90 | 183.75 | 0.23 |